SC&T VDKM02BT VGA/DVI KVM & USB, RS232 , IR, Audio over IP Extender Transmitter
Zapytaj o produkt Wyślij link do produktuOpis
Features:
Resolution up to 1920 x 1200@60Hz.
Signal extension up to 150M over CAT5e (or greater) cable.
Workable with Ethernet switches for HDMI extension, distribution, switching, and matrix.
Built-in VGA/ DVI Loop-out port for an extra VGA/ DVI display at the TX unit.
Built-in 2 USB ports at RX unit for remote control.
Supports up to 8 x 16 video wall function.
Supports USB, RS232, IR, analog audio transmssion.
Supports RS232 distribution function, from one TX to multiple RX.
Managed by Windows based software, Android/iOS APP, IR(Infrared) remote, RS232, front panel buttons.
VDKM02B wykorzystuje technologię AV over IP do kierowania do 1000 źródeł VGA lub DVI do maksymalnie 60 000 wyświetlaczy za pośrednictwem przełączników gigabitowych z protokołem IGMP i Jumbo Frame, które umożliwiają rozszerzanie, dystrybucję, przełączanie i routing sygnału HDMI. Dodatkowo nieograniczona funkcja przełączania pozwala używać jednej myszy do obsługi wielu komputerów PC poprzez przesuwanie kursora myszy poza krawędzie monitorów. VDKM02B to wielofunkcyjny system integrujący wiele mediów. Można go doskonale zastosować w dużych pomieszczeniach ochrony, salach lekcyjnych, pokojach handlowych i wielu innych.

Seria AV over IP firmy SC&T to elastyczne i niezawodne rozwiązanie, które integruje urządzenia HDMI 4K przy 30 Hz 4:4:4, 1080p HDMI, DVI i VGA w celu dywersyfikacji istniejącego systemu AV w oparciu o standardowe sieci 1G Lan/Wan. Możesz także bez trudu zarządzać skomplikowanym systemem AV za pomocą przycisków na panelu, podczerwieni, RS232, klawiatury, polecenia telnet API, konsoli, oprogramowania komputerowego i aplikacji mobilnej do różnych potrzeb kontrolnych.
Differences between Models:
| Model | HKM02BP-4K | HKM02B-4K | HKM02B | VDKM02B |
| Video Format | HDMI | HDMI | HDMI | VGA/DVI |
| Resolution | 4K@30Hz | 4K@30Hz | 1080p@60Hz | 1080p@60Hz |
| Audio Embed and Extract | V | V | V | V |
| IR | V | V | V | V |
| RS232 | V | V | V | V |
| PoE | V | |||
| Fiber Module | V | V |
Integration Of Devices With Different Signals:

Ethernet Switch Requirement:
| Resolution | Bandwidth (Mbps) |
| 3840×2160(4K) | 146~268 |
| 1920×1080 (1080p) | 80~210 |
| 1280×720(720P) | 112~177 |
| 1600×1200 (UXGA) | 57~105 |
| 1280×1024 (SXGA) | 79~150 |
| 1024×768(XGA) | 72~120 |
| 800×600 (SVGA) | 49~82 |
| 640×480 (VGA) | 29~56 |
Specification:
| ITEM NO. | VDKM02BT | VDKM02BR |
| Support: | ||
| Compliance | HDCP 1.4, USB 1.1, USB 2.0 | |
| Max. Video Resolution | 1080p@60Hz, 1920 x 1200px | |
| Max. Transmission Distance | 150M over CAT5e Cable or Greater | |
| Audio Format | 7.1 LPCM 192kHz, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, ATMOS, DTS:X | |
| IR Support | 20 to 60kHz , ±45°, 5M | |
| Ports & Interfaces: | ||
| Video Input | 1 x DVI-I (Digital only)1 x VGA | 1 x RJ45 |
| Video Output | 1 x RJ45 | 1 x DVI-I (Digital only)1 x VGA |
| Video Loop-out | 1 x DVI-I (Digital only)1 x VGA | |
| Analog Audio Input | 1 x 3.5mm Stereo Phone Jack (Line In) | 1 x 3.5mm Mono Phone Jack (Mic In) |
| Analog Audio Output | 1 x 3.5mm Stereo Phone Jack (Line Out) | 1 x 3.5mm Stereo Phone Jack (Line Out) |
| USB Interface | 1 x USB Type B (USB 2.0) | 2 x USB Type A (USB 1.1) 2 x USB Type A (USB 2.0) |
| IR Interface | 1 x 3.5mm Stereo Phone Jack | 1 x 3.5mm Stereo Phone Jack |
| RS232 Interface | 1 x DB9 Female | 1 x DB9 Male |
| Power: | ||
| Power Supply | DC 5V 2A | DC 5V 2A |
| Power Consumption | 800mA | 550mA |
| Ambient Temperature: | ||
| Operation | 0 to 55℃ | |
| Storage | -20 to 85℃ | |
| Humidity | Up to 95% | |
| Physical Characteristic: | ||
| Dimension | 190 x 128.5 x 40mm | 167 x 103.5 x 40mm |
| Weigh | 670g | 490g |











